
| 磷酸氢二钠 食品添加剂 | |||||
| 序号 | 检 验 项 目 | 标准值 | 检验结果 | ||
| 1 | 磷酸氢二钠(Na2HPO4),,,,ω/% | ≥ | 98.0 | 99.0 | |
| 2 | 水不溶物,,,,ω/% | ≤ | 0.2 | 0.1 | |
| 3 | 铁(以Fe计) | ≤ | / | 0.005 | |
| 4 | PH值(≤1溶液) | 4.1-4.7 | 4.3 | ||
| 5 | 氟化物(以F计)/(mg/kg) | ≤ | 50 | 10.0 | |
| 6 | 砷(以As计)/(mg/kg) | ≤ | 3 | 2.0 | |
| 7 | 铅(Pb)/(mg/kg) | ≤ | 4 | 2.0 | |
| 8 | 重金属(以Pb 计) /(mg/kg) | ≤ | 10 | 10.0 | |
| 9 | 干燥减量 | Na2HPO4,,,,ω/% | ≤ | 5.0 | 2.0 |
| Na2HPO4·2H2O,,ω/% | 18.0-22.0 | 19.0 | |||
| Na2HPO4·12H2O,,ω/% | ≤ | 61.0 | 60.0 | ||
| 10 | 产品外观 | 晶体粉末或颗粒 | |||
站点地图