
| 磷酸 食品添加剂 | ||||
| 序号 No. |
检 验 项 目 Items |
标准值 Specification |
检验结果 Result |
|
| 1 | 磷酸(以H3PO4计),,,,ω/% | ≥ | 75.0-86.0 | 85.0 |
| 2 | 砷(As) /(mg/kg ) | ≤ | 0.5 | 0.48 |
| 3 | 重金属(以Pb计) /(mg/kg ) | ≤ | 5.0 | 4.8 |
| 4 | 氟化物(以F计) ,,,ω/% | ≤ | 10.0 | 9.8 |
| 5 | 易氧化物(以H3PO3计),,,ω/% | ≤ | 0.012 | 0.008 |
| 6 | 色度/黑曾 | ≤ | 20.0 | 18.0 |
| 7 | 产品外观Product appearance | 无色透明或略带浅色稠状液体 | ||
站点地图