
| 磷酸二氢铵 工业级 | ||||
| 序号 | 检 验 项 目 | 标准值 | 检验结果 | |
| 1 | 主含量(以NH4H2PO4计) ω/% | ≥ | 98.5 | 99.0 |
| 2 | 五氧化二磷(以P2O5计)ω/% | ≥ | 60.8 | 61.0 |
| 3 | 总氮(以N计)ω/% | ≥ | 11.5 | 12.0 |
| 4 | 总养分(N+ P2O5)ω/% | / | 73.0 | |
| 5 | 硫酸盐(以SO4计)ω/% | ≤ | 0.9 | 1.0 |
| 6 | PH值(10g/L溶液) | 4.2-4.8 | 4.5 | |
| 7 | 水分ω/% | ≤ | 0.5 | 0.2 |
| 8 | 水不溶物ω/% | ≤ | 0.1 | 0.1 |
| 9 | 产品外观 | 无色或白色晶体或粉末 | ||
站点地图